In de periode | week | weekend of midweek |
1 januari tot 1 april | € 595,- | € 450,- |
1 april tot 1 juli | € 775,- | € 595,- |
1 juli tot 1 september | € 945,- | Alleen weekverhuur |
1 september tot 1 november | € 775,- | € 595,- |
1 november tot 21 december | € 595,- | € 450,- |
Kerst en jaarwisseling | € 945,- | Alleen weekverhuur |
Schoonmaakkosten | € 40,- (verplicht) |
Toeristenbelasting | € 1,77 p.p.p.n. (2023) |
Bedlinnen Badlinnen |
€ 7,50 p.p. niet verplicht € 5,00 p.p. niet verplicht* |
In de periode | week | weekend of midweek |
1 januari tot 1 april | € 620,- | € 470,- |
1 april tot 1 juli | € 805,- | € 620,- |
1 juli tot 1 september | € 980,- | Alleen weekverhuur |
1 september tot 1 november | € 805,- | € 620,- |
1 november tot 21 december | € 620,- | € 470,- |
Kerst en jaarwisseling | € 980,- | Alleen weekverhuur |
Schoonmaakkosten | € 45,- (verplicht) |
Toeristenbelasting | € 1,82 p.p.p.n. (2024) |
Bedlinnen Badlinnen |
€ 7,50 p.p. niet verplicht € 5,00 p.p. niet verplicht* |